レビューを見る |
菊池の野菜をさらに美味しく手軽に味わってほしい!そんな想いから生まれたきくちピクルスを6本セットにしてお届けします。
「野菜ミックス」「ミニトマト」「たけのこ」「摘果メロン」「菊芋」など、採れたて野菜が一番おいしい季節に旬のおいしさをギュッと凝縮しました。
※通年・・・野菜ミックス、たけのこ、ミニトマト
※季節により内容が変わります。
名称 | 酢漬(刻み) |
---|---|
原材料名 | 【野菜ミックス】大根、人参、きゅうり、ごぼう、漬け原材料(醸造酢・砂糖・食塩・にんにく・ピンクペッパー・ブラックペッパー・唐辛子)【ミニトマト】ミニトマト、漬け原料(醸造酢・砂糖・食塩・にんにく・ローリエ・ピンクペッパー・ブラックペッパー・唐辛子)【たけのこ】たけのこ、漬け原料(醸造酢・砂糖・食塩・にんにく・ピンクペッパー・ブラックペッパー・唐辛子)【摘果メロン】摘果メロン、漬け原料(醸造酢・砂糖・食塩・にんにく・ローリエ・ピンクペッパー・ブラックペッパー・唐辛子)【菊芋】菊芋、漬け原材料(醸造酢・砂糖・食塩・にんにく・ピンクペッパー・ブラックペッパー・唐辛子) |
内容量 | 130g~150g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください |
製造者 | (有)七城町特産品センター 熊本県菊池市七城町岡田306 |
栄養成分表示(100g) | 【野菜ミックス】エネルギー62kcal たんぱく質0.6g 脂質0.1g 炭水化物14.5g 食塩相当量0.8g【ミニトマト】エネルギー63kcal たんぱく質0.8g 脂質0.1g 炭水化物15.0g 食塩相当量0.8g【たけのこエネルギー59kcal たんぱく質1.8g 脂質0.1g 炭水化物12.9g 食塩相当量0.8g】【摘果メロン】エネルギー67kcal たんぱく質0.6g 脂質0.1g 炭水化物12.4g 食塩相当量0.8g【菊芋】エネルギー67kcal たんぱく質1.3g 脂質0.3g 炭水化物20.0g 食塩相当量0.8g |
配送便 | 常温 |
Copyright 菊池まるごと市場.,ltd. All Rights Reserved.