レビューを見る |
TONGTONGでも大人気の6品をセットにしました。
ボロニアソーセージ、はらみ燻製、ロースハム、スモークチキン、高菜ウィンナー、粗びきウィンナー※時期により商品の内容が異なる場合がございます。予めご了承ください。
名称 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
---|---|
内容量 | ボロニアソーセージ(スライス)170g、はらみ燻製100g、ロースハム100g、スモークチキン約250g、高菜ウィンナー130g、荒挽きウィンナー130g |
原材料名 | 【ボロニアソーセージ】 豚肉、豚内蔵、コンスターチ、鶏エキス、塩、香辛料、結着剤(リン酸塩Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V・C)、発色剤(亜硝酸Na) 【はらみ燻製】 豚肉、塩、三温糖、香辛料、乳蛋白、蛋白分解物、デキストリン、酸化防止剤(V・C)、結着剤(リン酸塩Na)、発色剤(亜硝酸Na)(一部に小麦・乳成分を含む) 【ロースハム】 豚肉、塩、三温糖、香辛料、乳蛋白、蛋白分解物、デキストリン、酸化防止剤(V・C)、結着剤(リン酸塩Na)、発色剤(亜硝酸Na)(一部に小麦・乳成分を含む) 【スモークチキン】 鶏肉、塩、三温糖、香辛料、乳蛋白、蛋白分解物、デキストリン、酸化防止剤(V・C)、結着剤(リン酸塩Na)、発色剤(亜硝酸Na)(一部に小麦・乳成分を含む) 【高菜ウィンナー】 豚肉、塩、高菜、香辛料、三温糖、結着剤(リン酸塩Na)、発色剤(亜硝酸Na)、鶏エキス、蛋白分解物 【荒挽きウィンナー】 豚肉、塩、香辛料、三温糖、結着剤(リン酸塩Na)、発色剤(亜硝酸Na)、鶏エキス、蛋白分解物 |
栄養成分表示(100g) | 【ボロニアソーセージ】エネルギー214kcal たんぱく質11.1g 脂質17.8g 炭水化物2.9g 食塩相当量(ナトリウム換算)1.9g(推定値) 【はらみ燻製】エネルギー178kcal たんぱく質20.2g 脂質10.8g 炭水化物0.1g 食塩相当量(ナトリウム換算)2.5g(推定値) 【ロースハム】エネルギー295kcal たんぱく質17.8g 脂質16.2g 炭水化物0.1g 食塩相当量(ナトリウム換算)2.5g(推定値) 【スモークチキン】エネルギー157kcal たんぱく質20.2g 脂質8.2g 炭水化物0g 食塩相当量(ナトリウム換算)2.1g(推定値) 【高菜ウィンナー】エネルギー337kcal たんぱく質12.6g 脂質31.5g 炭水化物0.8g 食塩相当量(ナトリウム換算)1.4g(推定値) 【荒挽きウィンナー】エネルギー337kcal たんぱく質12.6g 脂質31.5g 炭水化物0.8g 食塩相当量(ナトリウム換算)1.4g(推定値) |
製造者 | (有)ハム工房TONGTONG 熊本県菊池市新古閑418-2 TEL 0968-25-4186 |
保存方法 | 要冷蔵 |
配送便 | 冷蔵(クール) |
関連商品
Copyright 菊池まるごと市場.,ltd. All Rights Reserved.