名称 | 【水田ごぼうと鶏飯の具】まぜご飯のもと【豚の角煮】豚肉味付【筍水煮スライス】たけのこ加工品【筍まぜごはん】まぜご飯のもと【野菜ピクルスミックス】酢漬(刻み)【煮たまたま】味付卵 |
---|---|
原材料名 | 【水田ごぼうと鶏飯の具】ごぼう、醤油(小麦・大豆を含む)、鶏肉、人参、砂糖、酒【豚の角煮】豚肉、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、酒【筍水煮スライス】たけのこ/pH調整剤【筍まぜごはん】たけのこ、醤油(小麦・大豆を含む)、人参、砂糖、酒、あげ(大豆)、食塩、風味原料、(鰹節粉末・かつおエキス)酵母エキス、でん粉【野菜ピクルスミックス】大根、人参、きゅうり、ごぼう、漬け原料(醸造酢・砂糖・食塩・にんにく・ローリエ・ピンクペッパー・ブラックペッパー・唐辛子)【煮たまたま】鶏卵、醤油(小麦・大豆含む)、砂糖、みりん、食塩、風味原料(鰹節粉末・かつおエキス)、酵母エキス、でん粉 |
内容量 | 【水田ごぼうと鶏飯の具】200g【豚の角煮】100g【筍水煮スライス】200g【筍まぜごはん】200g【野菜ピクルスミックス】200g【煮たまたま】2玉 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください |
製造者 | (有)七城町特産品センター 熊本県菊池市七城町岡田306 TEL 0968-25-5757 |
栄養成分表示(100g) | 【水田ごぼうと鶏飯の具】エネルギー91kcal たんぱく質6.5g 脂質0.6g 炭水化物14.8g 食塩相当量4.3g【豚の角煮】エネルギー363kcal たんぱく質12.4g 脂質31.7g 炭水化物7.1g 食塩相当量1.5g【筍水煮スライス】エネルギー23kcal たんぱく質2.7g 脂質0.2g 炭水化物4.0g 食塩相当量3mg【筍まぜごはん】エネルギー93kcal たんぱく質2.7g 脂質1.3g 炭水化物17.5g 食塩相当量3.6g【野菜ピクルスミックス】エネルギー62kcal たんぱく質0.6g 脂質0.1g 炭水化物14.5g 食塩相当量0.9g【煮たまたま】エネルギー133kcal たんぱく質10.5g 脂質7.7g 炭水化物3.2g 食塩相当量1.1g |
配送便 | 常温 |
ごぼうの産地から香りよいまぜご飯
熊本県菊池市はごぼうの産地として有名です。
香りのよいごぼうをもとめて、県外からもお客様が買いにくるほど。
混ぜ飯は菊池のソウルフードとして昔から親しまれています。
お召し上がり方
炊きあがったご飯3合に本品1袋を混ぜてお召し上がりください。
口どけほろり
熊本県は西日本有数の畜産王国。
阿蘇外輪山のふもとに広がる雄大な自然の中で悠々と育った豚肉をおいしい角煮にしました。
少ない調味料で時間をかけて丁寧に仕上げた、ほろっととろける口どけをどうぞ。
簡単便利なお召し上がり方
沸騰したお湯でパウチごと約5~6分温めてください。
電子レンジの場合は中身を耐熱皿に出し、ラップをして温めてください。(600W約1分)
歯ごたえ抜群
春の味覚を毎日の食卓へ。
混ぜご飯、煮物、お味噌汁など、一袋あったらお役立ち間違いなしの1品です。
シャキッとした食感を活かしたたけのこ水煮をどうぞ。
炊きたてご飯に混ぜたなら
たけのこ香る春の贅沢まぜご飯の完成!
旬の味をギュッと閉じ込めました。
お召し上がり方
炊きあがったご飯3合に本品1袋を混ぜてお召し上がりください。
旬のとれたて野菜をいつでも味わえる
シャキシャキおいしい!
少ない調味料でお日さまをたっぷり浴びで育ったお野菜そのもの味を活かしました。
カラフルで見た目も楽しい歯ごたえ抜群のピクルスです。
しっとりほろほろ味しみ煮たまご
新鮮な茹でたまごにゆっくりじっくりしみ込んだ旨み。
時間をかけて丁寧に仕上げました。
お弁当やラーメンのトッピングなどに最適です。
お召し上がり方
沸騰したお湯で約5~6分パウチごと温めてください。
Copyright 菊池まるごと市場.,ltd. All Rights Reserved.